IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.51%3 0.14% 8 0.37%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 92 4.29%46 2.14% 46 2.14%
4. 10 s/d 14 Tahun 132 6.15%59 2.75% 73 3.4%
5. 15 s/d 19 Tahun 146 6.8%76 3.54% 70 3.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 165 7.69%88 4.1% 77 3.59%
7. 25 s/d 29 Tahun 162 7.55%82 3.82% 80 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 171 7.96%94 4.38% 77 3.59%
9. 35 s/d 39 Tahun 107 4.98%55 2.56% 52 2.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 130 6.05%65 3.03% 65 3.03%
11. 45 s/d 49 Tahun 157 7.31%71 3.31% 86 4.01%
12. 50 s/d 54 Tahun 171 7.96%83 3.87% 88 4.1%
13. 55 s/d 59 Tahun 205 9.55%96 4.47% 109 5.08%
14. 60 s/d 64 Tahun 123 5.73%57 2.65% 66 3.07%
15. 65 s/d 69 Tahun 102 4.75%57 2.65% 45 2.1%
16. 70 s/d 74 Tahun 87 4.05%38 1.77% 49 2.28%
17. Di atas 75 Tahun 186 8.66%82 3.82% 104 4.84%
. JUMLAH 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Gondang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang 56512
Desa Gondang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56512
Telepon 085701023895
Email pemdesgondangnew@gmail.com