IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.51%3 0.14% 8 0.37%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 90 4.19%44 2.05% 46 2.14%
4. 10 s/d 14 Tahun 131 6.1%59 2.75% 72 3.35%
5. 15 s/d 19 Tahun 148 6.89%78 3.63% 70 3.26%
6. 20 s/d 24 Tahun 163 7.59%86 4.01% 77 3.59%
7. 25 s/d 29 Tahun 159 7.41%79 3.68% 80 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 175 8.15%98 4.56% 77 3.59%
9. 35 s/d 39 Tahun 106 4.94%54 2.52% 52 2.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 129 6.01%66 3.07% 63 2.93%
11. 45 s/d 49 Tahun 160 7.45%71 3.31% 89 4.15%
12. 50 s/d 54 Tahun 165 7.69%84 3.91% 81 3.77%
13. 55 s/d 59 Tahun 205 9.55%93 4.33% 112 5.22%
14. 60 s/d 64 Tahun 128 5.96%58 2.7% 70 3.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 102 4.75%59 2.75% 43 2%
16. 70 s/d 74 Tahun 88 4.1%38 1.77% 50 2.33%
17. Di atas 75 Tahun 187 8.71%82 3.82% 105 4.89%
. JUMLAH 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Gondang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang 56512
Desa Gondang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56512
Telepon 085701023895
Email pemdesgondangnew@gmail.com