IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 298 13.88%146 6.8% 152 7.08%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 297 13.83%0 0% 297 13.83%
3. PELAJAR/MAHASISWA 390 18.16%208 9.69% 182 8.48%
4. PENSIUNAN 40 1.86%17 0.79% 23 1.07%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 14 0.65%8 0.37% 6 0.28%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.19%4 0.19% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.14%3 0.14% 0 0%
8. PERDAGANGAN 10 0.47%1 0.05% 9 0.42%
9. PETANI/PEKEBUN 130 6.05%68 3.17% 62 2.89%
10. PETERNAK 2 0.09%1 0.05% 1 0.05%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 3 0.14%3 0.14% 0 0%
13. KONSTRUKSI 1 0.05%1 0.05% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 338 15.74%218 10.15% 120 5.59%
16. KARYAWAN BUMN 2 0.09%2 0.09% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 2 0.09%2 0.09% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 2 0.09%0 0% 2 0.09%
19. BURUH HARIAN LEPAS 121 5.64%84 3.91% 37 1.72%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 315 14.67%182 8.48% 133 6.19%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.05%1 0.05% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.05%0 0% 1 0.05%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 1 0.05%1 0.05% 0 0%
27. TUKANG KAYU 0 0%0 0% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 1 0.05%0 0% 1 0.05%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 13 0.61%2 0.09% 11 0.51%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.05%0 0% 1 0.05%
74. PERAWAT 2 0.09%0 0% 2 0.09%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 3 0.14%3 0.14% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 29 1.35%12 0.56% 17 0.79%
85. PERANGKAT DESA 12 0.56%10 0.47% 2 0.09%
86. KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 110 5.12%74 3.45% 36 1.68%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Gondang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang 56512
Desa Gondang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56512
Telepon 085701023895
Email pemdesgondangnew@gmail.com