IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 11 0.51%3 0.14% 8 0.37%
2. 2 s/d 4 Tahun 3 0.14%2 0.09% 1 0.05%
3. 5 s/d 9 Tahun 97 4.52%48 2.24% 49 2.28%
4. 10 s/d 14 Tahun 136 6.33%59 2.75% 77 3.59%
5. 15 s/d 19 Tahun 147 6.85%80 3.73% 67 3.12%
6. 20 s/d 24 Tahun 165 7.69%85 3.96% 80 3.73%
7. 25 s/d 29 Tahun 163 7.59%86 4.01% 77 3.59%
8. 30 s/d 34 Tahun 170 7.92%91 4.24% 79 3.68%
9. 35 s/d 39 Tahun 107 4.98%55 2.56% 52 2.42%
10. 40 s/d 44 Tahun 130 6.05%64 2.98% 66 3.07%
11. 45 s/d 49 Tahun 163 7.59%78 3.63% 85 3.96%
12. 50 s/d 54 Tahun 170 7.92%77 3.59% 93 4.33%
13. 55 s/d 59 Tahun 207 9.64%104 4.84% 103 4.8%
14. 60 s/d 64 Tahun 124 5.78%54 2.52% 70 3.26%
15. 65 s/d 69 Tahun 88 4.1%48 2.24% 40 1.86%
16. 70 s/d 74 Tahun 86 4.01%38 1.77% 48 2.24%
17. Di atas 75 Tahun 180 8.38%80 3.73% 100 4.66%
. JUMLAH 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 2.147 100%1.052 49% 1.095 51%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Desa Gondang Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang 56512
Desa Gondang
Kecamatan Mungkid
Kabupaten Magelang
Kodepos 56512
Telepon 085701023895
Email pemdesgondangnew@gmail.com